공시항목
- 어린이집정보공개포털 메인으로 이동
- 통합정보공시
- 통합정보공시 소개
- 공시항목
어린이집 공시항목
어린이집 공시정보의 범위 및 공시 횟수ㆍ시기
공시정보 항목 | 공시정보의 범위 | 공시 횟수 | 공시 시기 |
---|---|---|---|
1. 기본현황 | 가. 일반 현황 | ||
1) 어린이집 이름, 설립일, 설립유형, 제공서비스, 운영시간, 주소, 전화번호 등 어린이집 기본 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 설치ㆍ운영자 이름, 원장 이름 | |||
나. 시설 현황 | |||
1) 건축연도, 건물층수, 건물유형, 건물소유형태 | 수시 | 수시 | |
2) 건물 전용면적, 대지 총 면적, 보육실 수 및 면적, 놀이터 면적 등, 비상재해대비시설 종류 | |||
다. 폐쇄회로 텔레비전 설치 대수, 장소, 기기 종류, 카메라 성능(화소), 운영방식 등 현황 | 수시 | 수시 | |
2. 영유아 및 보육교직원에 관한 사항 | 가. 연령별 학급/반 현황 | 수시 | 수시 |
나. 보육교직원 현황 | |||
1) 직종별ㆍ자격별 보육교직원 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 어린이집 원장 및 보육교사의 현 기관 근속연수 | 연 1회 | 4월 | |
3. 법 제29조에 따른 보육과정에 관한 사항 | 표준보육과정 운영에 관한 사항 | ||
1) 공통과정 주당 운영시간 | 수시 | 수시 | |
2) 보육과정 운영 계획 | 연 1회 | 4월 | |
4. 법 제38조에 따라 수납하는 보육료와 그 밖의 필요경비에 관한 사항 | 가. 보육비용 | ||
1) 보육료의 연령별 최대 수납액 | 수시 | 수시 | |
2) 그 밖의 필요경비의 항목별 최대 수납액 | |||
나. 특별활동에 관한 사항 | |||
1) 특별활동 영역, 프로그램명 및 대상 연령 | 월 1회 | 매월 | |
2) 주당 운영횟수 및 1회당 운영시간 | |||
3) 프로그램 단가 및 업체명 | |||
5. 예산ㆍ결산 등 회계에 관한 사항 | 가. 세입예산서 및 세출예산서 | 연 1회 | 4월 |
나. 세입결산서 및 세출결산서 | 연 1회 | 10월 | |
6. 건강ㆍ영양 및 안전관리에 관한 사항 | 가. 급식관리 현황 | ||
1) 운영방식, 급식인원, 급식담당인력(영양사ㆍ취사인력), 집단급식소 신고 여부 | 수시 | 수시 | |
2) 식중독 발생 및 처리 현황 | |||
3) 식단표 | 월 1회 | 매월 | |
나. 환경 안전 관리 현황 | |||
1) 실내공기질 관리 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 정기소독 관리 현황 | |||
3) 먹는물 종류 및 수질검사 현황 | |||
다. 안전교육 및 안전점검 실시 현황 | |||
1) 소방대피 훈련여부 | 수시 | 수시 | |
2) 놀이시설 안전검사 현황 | |||
3) 가스점검, 소방안전점검, 전기설비 점검 여부 | |||
라. 법 제31조의2에 따른 공제회 및 보험 가입 현황 | |||
1) 영유아의 생명ㆍ신체에 대한 공제 또는 보험 가입 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 보육교직원 생명ㆍ신체 공제 또는 보험 가입 현황 | |||
3) 화재보험 가입 현황 | |||
4) 가스사고배상책임보험 가입 현황 | |||
5) 어린이놀이시설 안전보험 가입 현황 | |||
6) 통학버스 책임보험 또는 종합보험 현황 | |||
7. 그 밖에 보육여건 및 운영에 관한 사항 | 가. 어린이집 원장 및 보육교사의 보수교육 이수에 관한 사항 | 수시 | 수시 |
나. 아동의 안전에 대한 교육 실시에 관한 사항 | 수시 | 수시 | |
다. 어린이통학버스 운영 현황 | |||
1) 통학버스 운영 여부, 신고 현황 | 수시 | 수시 | |
2) 통학버스 승차 인원 | |||
3) 통학버스 안전교육 이수 여부 및 이수 날짜 | |||
라. ˹전기안전관리법˼ 제13조에 따른 전기안전점검실시 현황 | 수시 | 수시 |
- “공시횟수”란 공시정보에 대한 수정 횟수를 말하며, 공시정보는 연중 게시해야 한다.
- 예ㆍ결산 정보는 3년 간 공시해야 한다.