공시항목
- 어린이집정보공개포털 메인으로 이동
- 통합정보공시
- 통합정보공시 소개
- 공시항목
유치원 공시항목
공시 항목
유치원에서 제공하는 7항목 23개 정보 범위와 공시 횟수, 공시 시기를 확인하세요.
- 공시기관 : 유치원은 「유아교육법」에 따라 설립한 국/공/사립 유치원을 말하며, 모든 유치원을 포함한 경우에는 '전체'로 표기
- 공시횟수 : 공시정보에 대한 수정 횟수를 말하며, 공시정보는 연중 게시함
- 예산은 해당 연도 예산을 4월에, 결산은 전년도 결산을 10월 각각 공시
공시정보 항목 | 공시정보의 범위 | 공시기관 | 공시 횟수 | 공시 시기 |
---|---|---|---|---|
1. 유치원 규칙·시설 등 기본현황 | 가. 일반 현황 | |||
1) 기관 기본현황 | 전체 | 연1회 | 4월 | |
2) 유치원 규칙 | 전체 | 수시 | 수시 | |
3) 원장명, 설립·경영자명 | 전체 | 연2회 | 4월, 10월 | |
나. 교지(校地)·교사(校舍) 등 시설 현황 | 전체 | 연1회 | 4월 | |
2.유아 및 유치원 교원 등에 관한 사항 | 가. 연령별 학급수·유아수 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 |
나. 교직원 현황 | ||||
1) 직위ㆍ자격별 교원현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
2) 교사의 현 기관 근속연수 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
3. 유치원 교육과정 및 방과후 과정 편성·운영에 관한 사항 |
가. 교육과정 편성·운영에 관한 사항 | 전체 | 연 1회 | 4월 |
나. 방과후 과정 편성·운영에 관한 사항 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
다. 수업일수 현황 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
4. 유치원 원비 및 예·결산 등 회계에 관한 사항 |
가. 유치원 원비 현황 | |||
1) 교육과정비, 방과후 과정 운영비 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
2) 특성화 활동비 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
나. 유치원 회계 예·결산서 | 전체 | 각 연 1회 |
|
|
다. 적립금 현황 | 사립 | 연 1회 | (결산) 10월 | |
5. 유치원의 급식·보건관리 ·환경위생 및 안전관리에 관한 사항 |
가. 급식관리 현황 | |||
1) 급식실시 및 급식사고 발생·처리 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
2) 식단표 | 전체 | 수시 | 수시 | |
나. 환경위생관리 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
다. 안전점검 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
라. 안전교육 계획 및 실시 현황 | 전체 | 연 1회 | 4월 | |
마. 공제회 및 보험가입 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 | |
6. 유아교육법 제30조부터 제32조까지의 시정명령 등에 관한 사항 |
위반내용 및 조치 결과 | 전체 | 수시 | 수시 |
7. 그 밖에 교육여건 및 유치원 운영상태 등에 관한 사항 |
가. 통학차량 운영 현황 | 전체 | 연 2회 | 4월, 10월 |
나. 유치원 평가에 관한 사항 | 전체 | 연 1회 | 4월 |