| 기관명 | 주공예능어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 국연아 | |||||||||||
| 원장명 | 국연아 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1998-11-19 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 남동구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)441-2535 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://cafe.naver.com/2535child | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (21647) 인천광역시 남동구 호구포로 294 주공1단지 아파트 관리소내 어린이집 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 3 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 | 0 | 22 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-04 | |||||||||