| 기관명 | 제주하늘땅어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 이민서 | |||||||||||
| 원장명 | 이민서 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2012-12-17 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 제주특별자치도 제주시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (064)726-8655 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://jejusky.kidsnote.ac | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (63174) 제주특별자치도 제주시 남성로11길 29 (용담1동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
입력된 정보가 없습니다.
교사 자격
입력된 정보가 없습니다.
현 기관 근속 연수
입력된 정보가 없습니다. |
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | - | |||||||||