| 기관명 | 하대어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 진주시장 | |||||||||||
| 원장명 | 석영숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1990-09-11 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상남도 진주시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (055)753-9165 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.naver.com/vjleeh.cafe | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (52761) 경상남도 진주시 모덕로197번길 7 (하대동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 10 | 9 | 6 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-12 | |||||||||