| 기관명 | 연우어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 홍희영 | |||||||||||
| 원장명 | 홍희영 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1995-07-14 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상남도 창원시 마산합포구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (055)243-5975 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.daum.net/dusdn79 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (51333) 경상남도 창원시 마산합포구 회원동북로 64 (산호동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 6 | 5 | 14 | 11 | 0 | 0 | 5 | 0 | 13 | 0 | 54 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-09 | |||||||||