| 기관명 | 대방신비어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 안현숙 | |||||||||||
| 원장명 | 안현숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2002-01-15 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상남도 창원시 성산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (055)262-7584 | |||||||||||
| 홈페이지 | hslovesun@hanmail.net | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (51462) 경상남도 창원시 성산구 대암로 82 성원3차아파트 관리동 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 5 | 6 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 23 | |
| 아동수 | 6 | 8 | 9 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-09 | |||||||||