| 기관명 | 시립사랑어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 포항시장 | |||||||||||
| 원장명 | 김현경 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1998-03-10 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상북도 포항시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (054)274-7406 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://www.lovekid.or.kr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (37832) 경상북도 포항시 남구 형산강북로 389 (해도동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 13 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41 | 41 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-05 | |||||||||