| 기관명 | 슬기어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 광양시장 | |||||||||||
| 원장명 | 이주연 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2018-08-10 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전라남도 광양시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (061)763-7621 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.naver.com/loveslgi | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (57747) 전라남도 광양시 광양읍 와룡5길 7 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 아동수 | 4 | 13 | 12 | 20 | 17 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 87 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2024-05 | |||||||||