| 기관명 | 서암어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 김제시장 | |||||||||||
| 원장명 | 이화정 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2023-12-31 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전북특별자치도 김제시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (063)546-5555 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://search.naver.com/search.naver?sm=sta_hty.blog&ie=utf8&query=%EC%84%9C%EC%95%94%EC%96%B4%EB%A6%B0%EC%9D%B4%EC%A7%91 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (54402) 전북특별자치도 김제시 도작2길 35-8 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 아동수 | 3 | 0 | 19 | 12 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 49 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2024-08 | |||||||||