| 기관명 | 송백마을어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 익산시장 | |||||||||||
| 원장명 | 박미숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2006-09-18 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전북특별자치도 익산시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (063)838-9414 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.daum.net/songbaekkids | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (54557) 전북특별자치도 익산시 부송1로 123 1002동 1층(부송동, 익산부송송백마을) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 3 | 5 | 13 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 29 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-09 | |||||||||