| 기관명 | 바울어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 바울사회복지법인대표이사 | |||||||||||
| 원장명 | 최정희 | |||||||||||
| 설립유형 | 사회복지법인 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2004-12-30 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전북특별자치도 전주시 완산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (063)287-1005 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://paulkid.kidsnote.ac/ | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (55096) 전북특별자치도 전주시 완산구 용머리로 228 (서완산동 1가) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 14 | 15 | 0 | 17 | 11 | 0 | 20 | 0 | 77 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-06 | |||||||||