| 기관명 | 시립배방푸르지오어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 아산시장 | |||||||||||
| 원장명 | 전솔 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2008-02-28 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 충청남도 아산시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (041)544-0202 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.instagram.com/vnfmwldh_544?igsh=ZjQ2eDl6aTZxZDNu&utm_source=qr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (31488) 충청남도 아산시 배방로105번길 31 (공수리, 대우푸르지오아파트 내) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 아동수 | 13 | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2024-04 | |||||||||