| 기관명 | 오송보건의료행정타운청사어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 오송생명과학단지지원센터사업장의 사업주 | |||||||||||
| 원장명 | 김정미 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2011-01-03 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 충청북도 청주시 흥덕구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (043)719-0228 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://www.ohtackids.co.kr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (28159) 충청북도 청주시 흥덕구 오송읍 오송생명2로 187 오송보건의료행정타운 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 4 | 10 | 6 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 아동수 | 12 | 50 | 40 | 50 | 39 | 29 | 0 | 0 | 0 | 0 | 220 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2026-02 | |||||||||