| 기관명 | 시립김포고창어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 김포시장 | |||||||||||
| 원장명 | 한수란 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2013-02-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 김포시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)996-6301 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.naver.com/gimpo1881 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (10086) 경기도 김포시 김포한강3로 291 김포시장애인복지관1층 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 10 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 29 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-10 | |||||||||