| 기관명 | 자이사랑어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 전효민 | |||||||||||
| 원장명 | 전효민 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2012-07-26 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 김포시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)986-4183 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://blog.naver.com/9864183 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (10091) 경기도 김포시 태장로 845 133동 102호(장기동, 한강센트럴자이 1단지) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 6 | 10 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-10 | |||||||||