| 기관명 | 밝은누리어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 의왕시장 | |||||||||||
| 원장명 | 명미라 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2008-03-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 의왕시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)421-0788 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://kidsnuri.kidsnote.ac/home/main | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (16035) 경기도 의왕시 백운초등길 11 밝은누리어린이집 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 4 | 4 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 아동수 | 0 | 20 | 28 | 30 | 20 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | 121 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-10 | |||||||||