| 기관명 | 해를담은어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 최혜련 | |||||||||||
| 원장명 | 최혜련 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2000-03-08 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 안산시상록구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)502-1957 | |||||||||||
| 홈페이지 | www.cyworld.co.kr/fillsun | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (15500) 경기도 안산시 상록구 중보로 22 늘푸른아파트 단지내 관리동 (사동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 9 | 10 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-03 | |||||||||