| 기관명 | 별사랑어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 신정희 | |||||||||||
| 원장명 | 신정희 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2011-04-08 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 광명시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)2616-9077 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/stsarang211 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (14253) 경기도 광명시 도덕공원로 59 102동 102호(철산동, 광명푸르지오아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | |
| 아동수 | 6 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2024-03 | |||||||||