| 기관명 | 솜사탕어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 방지숙 | |||||||||||
| 원장명 | 방지숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2011-03-04 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 광명시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)6279-6262 | |||||||||||
| 홈페이지 | 경기도 0세아전용어린이집 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (14328) 경기도 광명시 성채로 36 광명역세권아) 307동 104호 (소하동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 12 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-10 | |||||||||