| 기관명 | 서현어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 성남시장 | |||||||||||
| 원장명 | 원영미 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2007-11-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 성남시분당구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)701-1027 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.daum.net/shkid2009 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (13588) 경기도 성남시 분당구 중앙공원로31번길 32 1~3층(서현동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 11 | |
| 아동수 | 9 | 10 | 14 | 15 | 18 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3 | 88 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-07 | |||||||||