| 기관명 | 광교테크노밸리어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 경기도경제과학진흥원 | |||||||||||
| 원장명 | 김보현 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2011-05-11 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 수원시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)259-7222 | |||||||||||
| 홈페이지 | www.puruni.com | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (16229) 경기도 수원시 영통구 광교로 107 (이의동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | |
| 아동수 | 3 | 14 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-09 | |||||||||