| 기관명 | 시드아이어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 이알숙 | |||||||||||
| 원장명 | 이알숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2009-01-13 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 파주시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (070)7636-7272 | |||||||||||
| 홈페이지 | daum.net.pajuseedi | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (10902) 경기도 파주시 동패로 117 202동 102호(한울마을2단지 운정벽산블루밍) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 아동수 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-08 | |||||||||