| 기관명 | 그림마을어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 강대성 | |||||||||||
| 원장명 | 성미선 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1998-12-18 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 남양주시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)563-4047 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.instagram.com/geurim563_4047/ | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (12255) 경기도 남양주시 미금로56번길 32 그림마을 어린이집 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 2 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 아동수 | 2 | 10 | 13 | 14 | 19 | 10 | 5 | 0 | 0 | 0 | 73 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-08 | |||||||||