| 기관명 | 호원예뜰안어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 정운수 | |||||||||||
| 원장명 | 황금주 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2008-03-18 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 의정부시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)826-4577 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/yeddeulan_kids | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (11631) 경기도 의정부시 범골로 23 303동 103호(호원동, 호원가든3차) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 6 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 12 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-09 | |||||||||