| 기관명 | 사랑샘어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 이국형 | |||||||||||
| 원장명 | 소희다 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2002-12-10 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전남광주통합특별시 광산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (062)961-6699 | |||||||||||
| 홈페이지 | ds4cms@paran.com | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (62249) 전남광주통합특별시 광산구 신창로161번길 34 318동 106호(신창동, 신창3차부영사랑으로아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 7 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-07 | |||||||||