| 기관명 | 첨단재능어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 박동은 | |||||||||||
| 원장명 | 박동은 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2002-09-19 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 광주광역시 광산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (062)971-0307 | |||||||||||
| 홈페이지 | 9710307@hanmail.net | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (62269) 광주광역시 광산구 산월로 19 (월계동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 3 | 3 | 0 | 1 | 4 | 0 | 4 | 0 | 17 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 18 | 17 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 0 | 81 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-05 | |||||||||