| 기관명 | 죽림어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 광주광역시북구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 황수진 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2008-01-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 광주광역시 북구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (062)512-5757 | |||||||||||
| 홈페이지 | Daum카페 국공립죽림어린이집 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (61269) 광주광역시 북구 유림로160번길 1 죽림마을주공아파트 관리동 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 9 | 10 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-09 | |||||||||