| 기관명 | 푸른들어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 이순하 | |||||||||||
| 원장명 | 이순하 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2005-05-20 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 서구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)563-4084 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.instagram.com/kooma03071004?igsh=M3Bpd29pZG04cnk1 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (22622) 인천광역시 서구 고산후로 398 104동 104호(불로동, 대림이편한세상아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 8 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2022-10 | |||||||||