| 기관명 | 센트럴파크 어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 부평구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 김선화 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2025-03-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 부평구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)721-6113 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://cafe.naver.com/icbpcenterpark | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (21409) 인천광역시 부평구 부영로 35 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 6 | 4 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | |
| 아동수 | 18 | 20 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 51 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | - | |||||||||