| 기관명 | 해뜰어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 홍주연 | |||||||||||
| 원장명 | 홍주연 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2008-04-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 부평구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)265-3310 | |||||||||||
| 홈페이지 | kjsc9912@daum.net | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (21319) 인천광역시 부평구 부평북로 432 206동 101호(삼산동, 주공미래타운2단지) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 9 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2023-11 | |||||||||