| 기관명 | 주안파크자이어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 미추홀구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 김수현 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2023-04-13 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 인천광역시 미추홀구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)710-3227 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://cafe.naver.com/jpz2023 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (22218) 인천광역시 미추홀구 인하로222번길 20 관리동 어린이집 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 6 | 4 | 6 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 20 | |
| 아동수 | 9 | 20 | 14 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 72 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2024-08 | |||||||||