| 기관명 | 누리마루어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 여환수 | |||||||||||
| 원장명 | 김정옥 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1997-07-03 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 대구광역시 북구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (053)951-1598 | |||||||||||
| 홈페이지 | http:cafe.dau.net.dgwoorim | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (41477) 대구광역시 북구 서변로3길 57-19 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 7 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
입력된 정보가 없습니다.
교사 자격
현 기관 근속 연수
입력된 정보가 없습니다. |
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | - | |||||||||