| 기관명 | 구립 성산어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 대구광역시 서구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 노지연 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2019-03-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 대구광역시 서구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (053)354-8310 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://san3548310.kidsnote.ac | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (41727) 대구광역시 서구 원대동3가 옥산로6길 9 (원대동3가) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 5 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 12 | |
| 아동수 | 0 | 25 | 33 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | 91 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-12 | |||||||||