| 기관명 | 이편한세상동래온천어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 동래구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 김현정 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2020-09-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 부산광역시 동래구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (051)991-5004 | |||||||||||
| 홈페이지 | www.youtube.com/@김엄지척 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (47839) 부산광역시 동래구 아시아드대로 202 e편한세상 동래아시아드아파트 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | |
| 아동수 | 5 | 25 | 26 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-05 | |||||||||