| 기관명 | 옥토어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 강지원 | |||||||||||
| 원장명 | 강지원 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1998-01-23 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 서울특별시 송파구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)448-5937 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://cafe.daum.net/okto5937 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (05779) 서울특별시 송파구 양산로8길 4 106동 118호(거여동, 거여1단지) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 15 | |
| 아동수 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2022-10 | |||||||||