| 기관명 | 금성어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 엄기숙 | |||||||||||
| 원장명 | 엄기숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1998-05-25 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 서울특별시 중랑구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)492-2808 | |||||||||||
| 홈페이지 | 네이버 금성어린이집 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (02175) 서울특별시 중랑구 상봉로12길 44 (망우동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 5 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 5 | 0 | 12 | 0 | 26 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-10 | |||||||||