| 기관명 | is뽈리나어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 유성자 | |||||||||||
| 원장명 | 유성자 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1997-07-31 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 충청북도 청주시 청원구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (043)217-0052 | |||||||||||
| 홈페이지 | ja-sung100@hanmail.net | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (28109) 충청북도 청주시 청원구 오창읍 두릉유리로 1043 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 3 | 6 | 5 | 3 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 26 | |
| 아동수 | 0 | 13 | 24 | 44 | 33 | 44 | 8 | 0 | 0 | 0 | 166 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-10 | |||||||||