| 기관명 | SK주식회사 늘푸른어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | SK주식회사 사업장의 사업주 | |||||||||||
| 원장명 | 최영숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2005-09-30 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 성남시분당구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)6400-0655 | |||||||||||
| 홈페이지 | skcckid.com | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (13558) 경기도 성남시 분당구 성남대로343번길 9 SKU-타워 3층 SK주식회사 늘푸른어린이집 (정자동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | |
| 아동수 | 4 | 11 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-10 | |||||||||