| 기관명 | LG화학대산어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | (주)LG화학사업장의 사업주 | |||||||||||
| 원장명 | 서명주 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2015-04-02 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 충청남도 서산시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (041)429-2201 | |||||||||||
| 홈페이지 | www.puruni.com/lgchemds | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (31906) 충청남도 서산시 대산읍 명지1로 259-14 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 9 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 11 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2024-02 | |||||||||