| 기관명 | 푸르니수지 어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 푸른보육경영대표 | |||||||||||
| 원장명 | 박민정 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2011-03-08 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 용인시수지구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)276-7432 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://www.puruni.com/suji | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (16824) 경기도 용인시 수지구 고기로 176 푸르니수지어린이집 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 5 | 14 | 13 | 8 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | |
| 아동수 | 12 | 47 | 58 | 46 | 44 | 34 | 0 | 0 | 0 | 0 | 241 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2024-03 | |||||||||