| 기관명 | 창조어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 백경애 | |||||||||||
| 원장명 | 강명자 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1999-07-28 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 안산시상록구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (031)416-0231 | |||||||||||
| 홈페이지 | 창조어린이집.kr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (15542) 경기도 안산시 상록구 본이로 7 (본오동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 2 | 0 | 7 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 20 | 0 | 33 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-07 | |||||||||