| 기관명 | 즐거운어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 장성숙 | |||||||||||
| 원장명 | 장성숙 | |||||||||||
| 설립유형 | 가정 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2002-05-02 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 부천시원미구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (032)321-5056 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://cafe.naver.com/3215056 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (14598) 경기도 부천시 원미구 상일로 72 1834동 104호(상동, 반달마을극동신라아파트) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 5 | |
| 아동수 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 19 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2022-12 | |||||||||