| 기관명 | 종로구청직장어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 종로구청 사업장의 대표자 | |||||||||||
| 원장명 | 허소정 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 1998-03-02 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 서울특별시 종로구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)720-5852 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://www.puruni.com/jr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (03152) 서울특별시 종로구 종로1길 36 대림빌딩 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 0 | 6 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 24 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2022-05 | |||||||||