| 기관명 | 울산법원어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 울산지방법원장 | |||||||||||
| 원장명 | 남연주 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2015-01-15 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 울산광역시 남구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (052)216-8740 | |||||||||||
| 홈페이지 | ulsanecochild.com | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (44643) 울산광역시 남구 법대로 55 (옥동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 0 | 31 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2024-03 | |||||||||