| 기관명 | 엘지이노텍 어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | LG이노텍사업장의 사업주 | |||||||||||
| 원장명 | 김정예 | |||||||||||
| 설립유형 | 직장 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2012-12-26 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경상북도 구미시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (054)712-1305 | |||||||||||
| 홈페이지 | www.hansolhope.or.kr | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (39420) 경상북도 구미시 옥계2공단로 174 (구포동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 0 | 11 | 7 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2024-04 | |||||||||