| 기관명 | 시립신촌어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 광명시장 | |||||||||||
| 원장명 | 박순 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2010-12-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 경기도 광명시청 | |||||||||||
| 전화번호 | (02)897-1035 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://cafe.daum.net/sinchonedu | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (14319) 경기도 광명시 소하로 189 2단지 1층 (신촌휴먼시아아파트)(소하1동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 3 | 9 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 25 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 미운영 | 평가인증 연월 | 2025-10 | |||||||||