| 기관명 | 수림어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 권명신 | |||||||||||
| 원장명 | 권명신 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2001-02-02 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 부산광역시 서구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (051)241-1400 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://blog.naver.com/keon0927 | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (49208) 부산광역시 서구 서대신동3가 시약로 34 수림어린이집 | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | |
| 아동수 | 3 | 5 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 29 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-09 | |||||||||