| 기관명 | 송정해송어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 해운대구청장 | |||||||||||
| 원장명 | 이영화 | |||||||||||
| 설립유형 | 국공립 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2010-09-01 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 부산광역시 해운대구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (051)704-1157 | |||||||||||
| 홈페이지 | https://www.instagram.com/songjeongheasong_1465/profilecard/?igsh=MWg2a3Q0Njd1bmU5YQ== | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (48069) 부산광역시 해운대구 해운대로 1188 204동 1층(송정동, 송정2휴먼시아) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1 | 2 | 13 | |
| 아동수 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 2 | 14 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2023-10 | |||||||||