| 기관명 | 송정중앙어린이집 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 대표자명 | 김정렬 | |||||||||||
| 원장명 | 배선옥 | |||||||||||
| 설립유형 | 민간 | |||||||||||
| 설립(개원)일 | 2006-01-13 | |||||||||||
| 관할 행정기관 | 전남광주통합특별시 광산구청 | |||||||||||
| 전화번호 | (062)941-8116 | |||||||||||
| 홈페이지 | http://sjns.kr/ | |||||||||||
| 운영시간 | 평일기준시간 : 07:30 ~ 19:30 | |||||||||||
| 주소 | (62382) 전남광주통합특별시 광산구 소촌로 169 송정중앙교회내 송정중앙어린이집 (소촌동) | |||||||||||
| 제공서비스 |
|
|||||||||||
| 반 및 아동수 | 연령 | 만0세 | 만1세 | 만2세 | 만3세 | 만4세 | 만5세 | 영아 혼합 (만0~2세) |
영유아 혼합 (만2~3세) |
유아 혼합 (만3~5세) |
특수/ 장애 |
총계 |
| 반수 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 8 | |
| 아동수 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 24 | |
| 교사현황 |
교사대 아동비율
교사 자격
현 기관 근속 연수
|
|||||||||||
| 통학차량 운영 | 운영 | 평가인증 연월 | 2025-02 | |||||||||